Вторник, 22 ноября: «Королевы крика» пугают рекордно низкими результатами, «Флэш» теряет позиции, «Новенькая» также демонстрирует отрицательную динамику и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* (млн.) |
Изменение |
Всего (млн.) |
Изменение |
1х08 | Это мы | NBC | 2.4 | -6.25% | 9.01 | -5.52% |
14х08 | Морская полиция | CBS | 1.9 | 10.47% | 14.85 | 0.79% |
8х06 | Бывает и хуже | ABC | 1.6 | 0.00% | 6.83 | 9.99% |
1х07 | Булл | CBS | 1.5 | -2.60% | 10.83 | -8.75% |
5х06 | Пожарные Чикаго | NBC | 1.5 | -1.96% | 6.44 | 7.87% |
1х06 | Американская домохозяйка | ABC | 1.4 | -11.95% | 6.13 | 15.92% |
3х07 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.2 | 0.00% | 8.49 | -7.48% |
3х07 | Флэш | CW | 1.1 | -6.78% | 2.94 | -2.29% |
4х07 | Бруклин 9-9 | FOX | 0.9 | 0.00% | 2.19 | 0.74% |
6х07 | Новенькая | FOX | 0.8 | -16.67% | 1.79 | -7.44% |
2х06 | Королевы крика | FOX | 0.5 | -15.25% | 1.18 | -16.65% |
1×07 | Завтра не наступит | CW | 0.3 | 11.11% | 0.87 | 7.59% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.