Вторник, 6 декабря: «Это мы» празднует не только Рождество, но и лучший результат за сезон, «Флэш» на пятую часть упал в рейтингах, «Агенты Щ.И.Т.» стабильны на своих позициях и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х10 | Это мы | NBC | 2.8 | 3.32% | 10.93 | 3.78% |
14х09 | Морская полиция | CBS | 1.7 | -10.53% | 14.49 | -2.44% |
5х08 | Пожарные Чикаго | NBC | 1.7 | 0.00% | 7.71 | -2.86% |
1х08 | Булл | CBS | 1.5 | 0.67% | 11.57 | 6.46% |
8х08 | Бывает и хуже | ABC | 1.4 | -13.58% | 6.05 | -8.63% |
3х08 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.2 | 0.84% | 9.30 | 9.40% |
3х09 | Флэш | CW | 1.2 | -21.57% | 3.10 | -25.16% |
3х07 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.1 | -12.00% | 3.84 | -8.68% |
4х09 | Бруклин 9-9 | FOX | 1.0 | 4.17% | 2.31 | -1.24% |
2х07 | Настоящие О’Нилы | ABC | 0.8 | -16.67% | 3.05 | -7.38% |
4х08 | Агенты Щ.И.Т. | ABC | 0.8 | 6.67% | 2.48 | 2.61% |
6х09 | Новенькая | FOX | 0.8 | -4.76% | 1.77 | -1.99% |
2х08 | Королевы крика | FOX | 0.5 | 4.17% | 1.21 | -8.89% |
1х09 | Завтра не наступит | CW | 0.3 | -3.23% | 0.86 | -8.22% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.