Четверг, 8 декабря: «Легенды завтрашнего дня» потеряли множество пунктов со времени выхода предыдущей серии, «Сверхъестественное» практически не сдвинулось со своих позиций, у «Настоящего гения» возрастает количество зрителей и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х07 | В четырех стенах | CBS | 1.5 | 11.11% | 7.33 | 7.32% |
4х07 | Мамочка | CBS | 1.4 | 7.69% | 7.47 | 6.55% |
2х07 | Жизнь в деталях | CBS | 1.2 | -3.23% | 6.37 | 1.53% |
1х07 | Настоящий гений | CBS | 1.0 | 21.95% | 5.64 | 18.40% |
1х10 | Подача | FOX | 0.8 | 19.40% | 2.88 | 20.78% |
2х08 | Легенды завтрашнего дня | CW | 0.7 | -40.17% | 1.97 | -42.07% |
12х08 | Сверхъестественное | CW | 0.6 | -7.69% | 1.74 | -3.66% |
1х10 | Дурная слава | ABC | 0.5 | -43.82% | 2.59 | -37.19% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.