Пятница, 6 января: выход «Изумрудного города» не оправдывает ожиданий, «Гримм» собирает самую большую аудиторию с мая, результаты «Сонной лощины» хуже предыдущих и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
6х12 | Последний настоящий мужчина | ABC | 1.5 | 23.97% | 7.71 | 13.82% |
7х11 | Голубая кровь | CBS | 1.3 | 8.33% | 10.71 | 5.24% |
7х12 | Гавайи 5-0 | CBS | 1.2 | 7.14% | 10.02 | 5.90% |
2х12 | Доктор Кен | ABC | 1.1 | 19.57% | 5.53 | 23.06% |
4х01 | Изумрудный город | NBC | 1.1 | 4.70 | ||
4х02 | Изумрудный город | NBS | 1.0 | -9.09% | 4.25 | -9.51% |
6х01 | Гримм | NBC | 0.9 | -17.43% | 4.46 | 10.53% |
2х10 | Роузвуд | FOX | 0.6 | -16.67% | 3.05 | -2.02% |
4х01 | Сонная лощина | FOX | 0.6 | -38.78% | 3.05 | -11.78% |
2х09 | Чокнутая бывшая | CW | 0.2 | 0.00% | 0.71 | 29.83% |
2х08 | Чокнутая бывшая | CW | 0.2 | 0.00% | 0.58 | -17.59% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.