Пятница, 13 января: «Гримм» теряет позиции, «Изумрудный город» зарабатывает всё больше зрительской любви, «Дневники вампира» стабильны и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
7х12 | Голубая кровь | CBS | 1.3 | 0.00% | 10.34 | -4.13% |
7х13 | Гавайи 5-0 | CBS | 1.1 | -15.38% | 9.54 | -5.50% |
1х13 | МакГайвер | CBS | 1.1 | -8.33% | 7.72 | -8.33% |
6х13 | Последний настоящий мужчина | ABC | 1.3 | -13.33% | 7.24 | -6.60% |
2х13 | Доктор Кен | ABC | 0.9 | -18.18% | 4.91 | -10.35% |
6х02 | Гримм | NBC | 0.8 | -11.11% | 4.30 | -4.08% |
1х03 | Изумрудный город | NBC | 0.8 | -20.20% | 3.29 | -26.56% |
2х11 | Роузвуд | FOX | 0.7 | 16.67% | 2.86 | -5.71% |
4х02 | Сонная лощина | FOX | 0.6 | 0.00% | 2.15 | -1.78% |
8х08 | Дневники вампира | CW | 0.4 | 0.00% | 1.0 | 1.93% |
2х10 | Чокнутая бывшая | CW | 0.2 | 0.00% | 0.57 | -3.08% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.