Понедельник, 16 января: «Готэм» показывает лучшие результаты с момента премьеры, «Люцифер» стабилен на своей позиции, «Скорпион» бьёт свой прошлый рекорд и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х14 | Кевин подождёт | CBS | 1.7 | 23.19% | 8.64 | 17.44% |
1х10 | Всё схвачено | CBS | 1.5 | 20.97% | 7.67 | 17.13% |
6х13 | Две девицы на мели | CBS | 1.5 | 12.78% | 6.46 | 9.96% |
3х13 | Скорпион | CBS | 1.2 | 20.00% | 7.69 | 4.37% |
3х12 | Готэм | FOX | 1.2 | 20.00% | 3.69 | 9.31% |
3х11 | Странная парочка | CBS | 1.1 | 10.00% | 5.65 | 12.11% |
2х11 | Люцифер | FOX | 1.1 | 0.00% | 3.99 | -2.47% |
1х11 | Вне времени | NBC | 0.9 | -13.46% | 3.46 | -28.77% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.