Вторник, 17 января: «Агенты Щ.И.Т.» падают до нового антирекорда, «Новенькая» теряет позиции, «Это мы» стабилен на своей позиции и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х12 | Это мы | NBC | 2.6 | -13.91% | 9.53 | -9.09% |
14х12 | Морская полиция | CBS | 1.9 | 4.40% | 15.42 | -2.36% |
8х12 | Бывает и хуже | ABC | 1.7 | 1.19% | 6.60 | -9.61% |
5х10 | Пожарные Чикаго | NBC | 1.6 | -3.03% | 7.04 | -7.57% |
1х11 | Булл | CBS | 1.5 | -2.60% | 10.97 | -2.99% |
1х12 | Американская домохозяйка | ABC | 1.5 | 0.67 | 5.43 | -8.58% |
3х11 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.2 | -3.23% | 9.16 | -4.84% |
3х10 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.1 | -18.52% | 3.85 | -11.99% |
1х05 | Мик | FOX | 1.1 | -31.25% | 2.73 | -26.22% |
6х13 | Новенькая | FOX | 1.0 | -9.91% | 2.35 | -5.24% |
12х03 | Кости | FOX | 0.8 | -9.09% | 2.92 | -11.93% |
2х10 | Настоящие О’Нилы | ABC | 0.8 | -22.33% | 2.77 | -15.79% |
4х10 | Агенты Щ.И.Т. | ABС | 0.6 | -26.83% | 2.02 | -25.60% |
1х13 | Завтра не наступит | CW | 0.2 | 0.00% | 0.60 | -13.22% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.