Среда, 8 февраля: «Стрела» набирает всё меньшее число просмотров, «Сотня» теряет зрителей после первой серии нового сезона, «Слепое пятно» крепко держится за свою позицию и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
8х12 | Американская семейка | ABC | 2.2 | -5.58% | 7.24 | -4.59% |
4х13 | Голдберги | ABC | 1.7 | 13.71% | 6.11 | -11.71% |
1х14 | Просто нет слов | ABC | 1.6 | 0.00% | 5.45 | 1.09% |
3х14 | Черноватый | ABC | 1.6 | 11.11% | 5.39 | 17.10% |
4х13 | Полиция Чикаго | NBC | 1.3 | -12.75% | 6.29 | -11.53% |
1х14 | Смертельное оружие | FOX | 1.3 | -8.45% | 6.24 | -0.68% |
2х16 | Реанимация | CBS | 0.9 | -16.67% | 5.99 | -11.93% |
2х13 | Слепое пятно | NBC | 0.9 | 1.12% | 4.60 | -2.81% |
5х12 | Стрела | CW | 0.6 | -3.23% | 1.61 | -15.46% |
4х02 | Сотня | CW | 0.4 | -6.98% | 1.03 | -14.77% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.