Пятница, 1 марта: «Стрела» бьёт антирекорды, «Американская семейка» стабилен, «Сотня» крепко держится за свою позицию и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
8х15 | Американская семейка | ABC | 2.0 | 1.01% | 6.37 | -4.23% |
4х16 | Полиция Чикаго | NBC | 1.9 | 42.86% | 9.60 | 43.79% |
5х15 | Пожарные Чикаго | NBC | 1.7 | 7.59% | 9.06 | 26.56% |
1х01 | Правосудие Чикаго | NBC | 1.7 | 8.73 | ||
4х16 | Голдберги | ABC | 1.7 | -2.86% | 6.12 | -1.48% |
12х15 | Мыслить как преступник | CBS | 1.2 | -6.98% | 6.64 | -9.35% |
1х02 | Когда мы восстанем | ABC | 0.7 | 0.00% | 2.30 | -22.06% |
5х15 | Стрела | CW | 0.6 | 13.21% | 1.60 | 4.23% |
4х05 | Сотня | CW | 0.4 | 11.11% | 1.02 | 2.61% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.