Вторник, 7 марта: «Флэш» демонстирирует самые низкие показатели по просматриваемости, «Легенды завтрашнего дня» фиксирует собственный антирекорд, «Это мы» собирает самую большую аудиторию за всё время существования сериала и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х17 | Это мы | NBC | 2.9 | 16.94% | 11.04 | 18.04% |
14х17 | Морская полиция | CBS | 1.6 | -2.44% | 14.06 | -5.47% |
8х16 | Бывает и хуже | ABC | 1.4 | -5.41% | 6.10 | -2.74% |
1х16 | Американская домохозяйка | ABC | 1.4 | 0.00% | 5.16 | -0.90% |
1х03 | Правосудие Чикаго | NBC | 1.3 | -7.14% | 6.17 | -14.44% |
3х16 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.1 | -1.79% | 8.93 | -6.77% |
3х16 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.1 | 1.85% | 3.68 | -10.95% |
2х15 | Настоящие О’Нилы | ABC | 0.9 | -12.62% | 2.89 | -13.55% |
3х15 | Флэш | CW | 0.9 | -18.18% | 2.49 | -13.35% |
12х09 | Кости | FOX | 0.7 | 1.45% | 2.85 | -1.66% |
2х13 | Легенды завтрашнего дня | CW | 0.5 | -18.03% | 1.55 | -5.43% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.