Четверг, 9 марта: «Ривердэйл» не двигается со своих позиций, «Анатомия страсти» ставит новую планку антирекордов, «Сверхъестественное» теряет зрителей и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
13х15 | Анатомия страсти | ABC | 1.9 | -6.86% | 7.36 | -4.60% |
4х16 | Мамочка | CBS | 1.5 | 3.45% | 7.56 | -0.72% |
1х15 | В четырёх стенах | CBS | 1.4 | -4.11% | 7.25 | -0.47% |
6х05 | Скандал | ABC | 1.4 | -14.63% | 5.36 | -11.57% |
2х16 | Жизнь в деталях | CBS | 1.3 | 9.24% | 6.23 | 4.15% |
2х16 | Медики Чикаго | NBC | 1.2 | -28.14% | 6.41 | -27.38% |
1х03 | Чёрный список: Искупление | NBC | 0.8 | 17.65% | 3.79 | -20.35% |
1х05 | Бессильные | NBC | 0.8 | 17.65% | 2.54 | 11.99% |
12х15 | Сверхъестественое | CW | 0.5 | -13.79% | 1.58 | -3.13% |
1х07 | Ривердэйл | CW | 0.4 | 5.26% | 1.13 | 3.58% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.