Среда, 29 марта: «Стрела» улучшает результаты, у «Сотни» понемногу начинают появляться новые фанаты, «Империя» даже упав до самого минимума результатов за всю историю существования сериала продолжает лидировать и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
3х11 | Империя | FOX | 2.4 | -14.89% | 6.80 | -14.55% |
8х18 | Американская семейка | ABC | 2.0 | 7.53% | 6.68 | 9.02% |
4х19 | Голдберги | ABC | 1.7 | 11.11% | 6.01 | 10.79% |
3х19 | Черноватый | ABC | 1.5 | 2.74% | 4.95 | 1.37% |
1х01 | Воображаемая Мэри | ABC | 1.4 | 5.37 | ||
12х18 | Мыслить как преступник | CBS | 1.2 | -9.09% | 6.90 | -7.52% |
4х18 | Полиция Чикаго | NBC | 1.1 | -12.00% | 5.97 | -6.61% |
1х14 | Последний кандидат | ABC | 1.1 | 1.85% | 5.12 | -1.75% |
18х14 | Закон и порядок: Специальный корпус | NBC | 1.1 | -8.33% | 4.88 | -6.05% |
1х02 | Огнестрел | FOX | 1.0 | -11.50% | 3.69 | -21.39% |
2х04 | Мыслить как преступник: За границей | CBS | 0.9 | 8.43% | 5.07 | 6.00% |
2х17 | Слепое пятно | NBC | 0.5 | 3.45% | 4.30 | 0.99% |
5х18 | Стрела | CW | 0.5 | 4.17% | 1.59 | 15.16% |
4х08 | Сотня | CW | 0.3 | -9.09% | 0.97 | 8.27% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.