Вторник, 4 апреля: «Побег» фиксирует рекордно малое количество просмотров в самом начале сезона, «Агенты Щ.И.Т.» возвращается с перерыва с отличными результатами, начало нового сезона «Я — зомби» фанатов не впечатляет и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
14х20 | Морская полиция | CBS | 1.5 | -6.25% | 13.45 | -6.27% |
5х01 | Побег | FOX | 1.5 | 3.79 | ||
1х18 | Булл | CBS | 1.3 | -1.52% | 10.98 | -5.75% |
5х18 | Пожарники Чикаго | NBC | 1.3 | -7.14% | 6.12 | -8.37% |
8х18 | Бывает и хуже | ABC | 1.3 | -16.13% | 5.34 | -9.91% |
1х18 | Американская домохозяйка | ABC | 1.2 | -13.67% | 4.35 | -11.11% |
3х18 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.1 | 2.80% | 3.83 | 13.60% |
3х20 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.0 | -12.28% | 8.89 | -3.20% |
1х07 | Метод проб и ошибок | NBC | 0.9 | 16.88% | 4.14 | 28.28% |
1х02 | Воображаемая Мэри | ABC | 0.9 | -34.31% | 3.46 | -35.88% |
6х22 | Новенькая | FOX | 0.9 | -2.17% | 2.01 | -6.94% |
1х08 | Метод проб и ошибок | NBS | 0.7 | -22.22% | 3.19 | -23.01% |
4х16 | Агенты Щ.И.Т. | ABC | 0.7 | 11.11% | 2.20 | 9.29% |
2х17 | Легенды завтрашнего дня | CW | 0.6 | 11.11% | 1.53 | -4.02% |
3х01 | Я — зомби | CW | 0.4 | -41.18% | 0.98 | -36.01% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.