Вторник, 11 апреля: «Побег» значительно теряет в просмотрах, «Бруклин 9-9» отмечает возвращение на экраны рекордно низкими результатами, «Я — зомби» смотрит меньше зрителей и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
8х19 | Бывает и хуже | ABC | 1.2 | -13.67% | 5.23 | -3.90% |
1х19 | Американская домохозяйка | ABC | 1.1 | -10.57% | 4.22 | -3.25% |
3х19 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.1 | -3.51% | 3.69 | -3.25% |
5х02 | Побег | FOX | 1.1 | -26.17% | 3.21 | -16.23% |
1х09 | Метод проб и ошибок | NBC | 0.9 | 26.76% | 3.81 | 26.51% |
1х03 | Воображаемая Мэри | ABC | 0.8 | -14.89% | 3.09 | -10.37% |
1х10 | Метод проб и ошибок | NBC | 0.8 | -11.11% | 2.95 | -22.76% |
4х17 | Агенты Щ.И.Т. | ABC | 0.7 | 4.48% | 2.34 | 8.50% |
4х13 | Бруклин 9-9 | FOX | 0.7 | -47.76% | 1.93 | -44.72 |
3х02 | Я — зомби | CW | 0.3 | -23.08% | 0.85 | -10.25% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.