Воскресенье, 23 апреля: «Однажды в сказке» улучшает результаты, «Последний человек на Земле» теряет просмотры, «Элементарно» устанавливает новый антирекорд и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
8х21 | Морская полиция: Лос Анджелес | CBS | 1.0 | -9.09% | 9.41 | -1.02% |
1х10 | Правосудие Чикаго | NBC | 1.1 | 11.11% | 5.59 | 13.38% |
6х18 | Однажды в сказке | ABC | 0.8 | 6.67% | 2.68 | 6.53% |
3х19 | Государственный секретарь | CBS | 0.7 | -13.58% | 7.75 | 2.26% |
2х08 | Оттенки синего | NBC | 0.7 | 1.45% | 4.06 | 0.89% |
3х15 | Последний человек на Земле | FOX | 0.7 | -6.67% | 1.71 | -1.44% |
1х06 | Творя историю | FOX | 0.6 | 5.26% | 1.33 | 0.53% |
5х20 | Элементарно | CBS | 0.5 | -12.28% | 4.57 | 6.53% |
3х07 | Преступление по-американски | ABC | 0.3 | -25.00% | 1.84 | 0.93% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.