Вторник, 2 мая: «Флэш» не испытывает изменений, «Побег» немного увеличивает свою аудиторию, «Я — зомби» стабилен и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
14х22 | Морская полиция | CBS | 1.4 | 6.87% | 12.46 | -6.52% |
3х22 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.2 | -5.51% | 10.64 | -4.36% |
5х20 | Пожарники Чикаго | NBC | 1.2 | -8.40% | 5.94 | -14.04% |
1х21 | Американская домохозяйка | ABC | 1.2 | 0.84% | 4.36 | -3.03% |
8х21 | Бывает и хуже | ABC | 1.1 | -12.70% | 5.00 | -4.89% |
3х21 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.0 | -0.99% | 3.29 | -11.33% |
3х20 | Флэш | CW | 1.0 | 0.00% | 2.63 | -1.65% |
5х05 | Побег | FOX | 0.9 | 1.12% | 2.41 | -12.15% |
1х06 | Воображаемая Мэри | ABC | 0.7 | -10.26% | 2.69 | -6.64% |
4х20 | Агенты Щ.И.Т. | ABC | 0.7 | 7.69% | 2.15 | 0.28% |
4х16 | Бруклин 9-9 | FOX | 0.6 | -15.49% | 1.71 | -9.09% |
3х05 | Я — зомби | CW | 0.3 | -9.09% | 0.98 | 1.44% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.