Понедельник, 1 мая: «Готэм» не меняет позиции, «Люцифер» собирает одну из самых маленьких аудиторий в истории, «Супергёрл» устанавливает новый антирекорд, несмотря на стабильность в демо и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* |
Изменение |
Всего |
Изменение |
1х23 | Кевин подождёт | CBS | 1.2 | 3.45% | 6.22 | 2.96% |
3х23 | Скорпион | CBS | 1.0 | -6.54% | 6.85 | 3.93% |
2х14 | Люцифер | FOX | 1.0 | -18.70% | 3.43 | -18.15% |
3х16 | Готэм | FOX | 1.0 | 2.04% | 2.92 | -2.41% |
1х20 | Всё схвачено | CBS | 0.9 | -6.25% | 5.17 | 1.65% |
1х10 | Заложница | NBC | 0.8 | 2.56% | 4.54 | 2.49% |
1х21 | В четырёх стенах | CBS | 0.8 | -33.88% | 4.14 | -35.07% |
2х20 | База Куантико | ABC | 0.6 | 13.21% | 2.87 | 10.84% |
2х19 | Супергёрл | CW | 0.5 | 0.00% | 1.73 | -3.40% |
3х17 | Девственница Джейн | CW | 0.2 | -13.04% | 0.81 | 1.51% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.