Вторник, 2 января: «Черноватый» теряет позиции, «Смертельное оружие» улучшает результаты, «Трудности ассимиляции» устанавливает новый рекорд просмотров и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* (млн) |
Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
15х11 | Морская полиция | CBS | 1.5 | 5.63% | 13.92 | 10.72% |
3х05 | Медики Чикаго | NBC | 1.5 | 36.36% | 6.91 | 11.52% |
9х11 | Бывает и хуже | ABC | 1.5 | 13.64% | 6.28 | 10.61% |
2х11 | Мистер Булл | CBS | 1.2 | -5.51% | 10.99 | 1.14% |
4х11 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.2 | 18.81% | 4.22 | 7.90% |
2х11 | Смертельное оружие | FOX | 1.1 | 11.11% | 4.59 | 12.45% |
4х10 | Черноватый | ABC | 1.1 | -6.78% | 4.03 | -6.22% |
1х01 | Из Лос-Анджелеса в Вегас | FOX | 1.1 | 3.75 | ||
4х11 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.0 | 7.53% | 8.95 | 8.97% |
2х10 | Мик | FOX | 0.8 | -.2.44% | 2.29 | -6.23% |
1х10 | Кевин спасет мир. Если получится | ABC | 0.7 | 7.69% | 2.63 | 5.62% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.