Вторник, 23 января: «Флэш» показывает худшие сериалы за сезон, «Черная молния» стремительно теряет просмотры, «Это мы» с большим отрывом возглавляет рейтинги и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
2х13 | Это мы | NBC | 2.5 | 0.00% | 9.33 | -5.00% |
15х13 | Морская полиция | CBS | 1.5 | -2.72% | 13.76 | -3.36% |
2х013 | Мистер Булл | CBS | 1.4 | 16.67% | 11.06 | 5.35% |
3х08 | Медики Чикаго | NBC | 1.3 | -13.33% | 6.87 | -12.79% |
2х14 | Смертельное оружие | FOX | 1.2 | 0.00% | 4.57 | -9.11% |
4х13 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.0 | 0.00% | 9.20 | 5.74% |
1х04 | Из Лос-Анджелеса в Вегас | FOX | 0.9 | 0.00% | 2.64 | -4.55% |
4х11 | Флэш | CW | 0.7 | -12.50% | 2.07 | -17.46% |
2х13 | Мик | FOX | 0.7 | -12.50% | 1.93 | -15.78% |
1х02 | Черная молния | CW | 0.6 | -25.00% | 1.94 | -15.75% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.