Среда, 24 января: «Ривердэйл» теряет зрителей, «9-1-1» ухудшает результаты, «Секретные материалы» также показывает отрицательную динамику и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
5х14 | Голдберги | ABC | 1.7 | 0.00% | 6.06 | -7.04% |
1х04 | 9-1-1 | FOX | 1.6 | -11.11% | 6.43 | 3.49% |
2х14 | Американская домохозяйка | ABC | 1.4 | 7.69% | 5.32 | 6.50% |
1х15 | Американская домохозяйка | ABC | 1.1 | -21.43% | 4.16 | -21.77% |
11х04 | Секретные материалы | FOX | 1.0 | -9.09% | 3.86 | -2.10% |
13х13 | Мыслить как преступник | CBS | 0.9 | -10.00% | 5.23 | -7.11% |
2х11 | Ривердэйл | CW | 0.5 | 0.00% | 1.38 | -4.64% |
1х11 | Династия | CW | 0.2 | 0.00% | 0.56 | -11.73% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.