Пятница, 26 января: «Агенты Щ.И.Т.» собирает наименьшую аудиторию за все время существования, «Слепую зону» смотрят чуть больше, «Девственница» держится стабильно и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
3х11 | Слепая зона | NBC | 0.6 | -9.09% | 3.74 | 5.33% |
5х09 | Агенты Щ.И.Т. | ABC | 0.6 | -4.76% | 2.25 | -6.89% |
2х03 | Заложница | NBC | 0.5 | 2.04% | 3.17 | 6.38% |
3х10 | Чокнутая бывшая | CW | 0.2 | 0.00% | 0.68 | 2.73% |
4х08 | Девственница | CW | 0.2 | -24.53% | 0.66 | 2.47% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.