Среда, 31 января: «9-1-1» продолжает удерживать лидирующие позиции, «Ривердэйл» стабилен, просмотры «Секретных материалов» стремительно падают и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
1х05 | 9-1-1 | FOX | 1.6 | 0.00% | 6.12 | -6.85% |
19х12 | Закон и порядок: Специальный корпус | NBC | 1.3 | -7.80% | 5.59 | -9.60% |
5х13 | Полиция Чикаго | NBC | 1.2 | -11.76% | 6.71 | 0.68% |
5х12 | Черный список | NBC | 1.1 | 0.00% | 6.18 | -4.76% |
1х13 | Спецназ | CBS | 1.0 | -7.41% | 6.58 | -1.36% |
13х14 | Мыслить как преступник | CBS | 1.0 | 11.11% | 5.37 | 1.30% |
11х05 | Секретные материалы | FOX | 0.9 | -10.00% | 3.55 | -8.37% |
2х12 | Ривердэйл | CW | 0.5 | 0.00% | 1.39 | 0.22% |
1х12 | Династия | CW | 0.2 | 0.00% | 0.64 | 15.50% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.