Четверг, 7 марта: «Наследие» и «Сверхъестественное» теряют в демо-рейтингах, а «Детство Шелдона» несмотря на лидирующие позиции не показывает улучшений и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х17 | Теория большого взрыва | CBS | 2.1 | -7.49% | 12.78 | -5.18% |
2х17 | Детство Шелдона | CBS | 1.7 | -1.73% | 11.51 | 1.78% |
15х16 | Анатомия страсти | ABC | 1.5 | -7.41% | 6.61 | -5.38% |
2х10 | Орвилл | FOX | 0.6 | -23.08% | 2.93 | -7.14% |
5х09 | Готэм | FOX | 0.6 | -7.69% | 2.11 | -4.83% |
6х09 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.6 | -16.67% | 1.99 | -15.61% |
14х14 | Сверхъестественное | CW | 0.4 | -18.37% | 1.30 | -20.84% |
1х13 | Наследие | CW | 0.2 | -33.33% | 0.85 | -2.29% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.