Воскресенье, 10 марта: «Супергерл» и «Зачарованные» теряют в демо-рейтингах, а «Симпсоны» не демонстрирует изменений и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
17х15 | Гриффины | FOX | 0.9 | 5.88% | 2.3 | 7.67% |
30х15 | Симпсоны | FOX | 0.8 | -5.88% | 2.17 | -3.52% |
9х16 | Закусочная Боба | FOX | 0.8 | -1.23% | 2.0 | -0.10% |
2х02 | Хорошие девочки | NBC | 0.6 | -17.81% | 2.47 | -10.08% |
4х14 | Супергерл | CW | 0.3 | -18.92% | 1.06 | -6.94% |
1х14 | Зачарованные | CW | 0.2 | -23.08% | 0.77 | 3.66% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.