Понедельник, 11 марта: «Стрела» и «Черная молния» демонстрируют стабильные показатели, а «Хороший доктор» завершает сезон с довольно высокими результатами и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
2х18 | Хороший доктор | ABC | 1.4 | 27.27% | 7.77 | 15.44% |
1х09 | Перерождение | FOX | 0.8 | -11.11% | 3.12 | -7.68% |
1х10 | Перерождение | FOX | 0.7 | -12.50% | 3.12 | -0.06% |
7х15 | Стрела | CW | 0.3 | 50.00% | 1.08 | 21.20% |
2х15 | Черная молния | CW | 0.2 | 0.00% | 0.75 | -2.60% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.