Воскресенье, 17 марта: «Супергерл» улучшает свои показатели, «Зачарованные» теряет в демо-рейтингах, а «Симпсоны» не демонстрирует изменений и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
9х17 | Закусочная Боба | FOX | 0.9 | 9.76% | 2.1 | 7.15% |
30х16 | Симпсоны | FOX | 0.8 | 2.56% | 2.04 | -7.30% |
17х16 | Гриффины | FOX | 0.8 | -11.11% | 2.0 | -11.09% |
2х03 | Хорошие девочки | NBC | 0.5 | -19.35% | 2.39 | -3.21% |
4х15 | Супергерл | CW | 0.3 | 0.00% | 1.07 | 1.62% |
1х15 | Зачарованные | CW | 0.2 | -13.04% | 0.67 | -10.01% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.