Четверг, 21 марта: «Наследие» и «Сверхъестественное» не демонстрируют изменений, а «Готэм» улучшает свои результаты и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
15х18 | Анатомия страсти | ABC | 1.4 | 0.00% | 6.89 | 4.89% |
2х11 | Орвилл | FOX | 0.6 | -4.76% | 2.95 | 0.41% |
5х10 | Готэм | FOX | 0.6 | 7.14% | 2.23 | 9.20% |
6х11 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.6 | 0.00% | 2.23 | 8.62% |
2х03 | Для людей | ABC | 0.5 | 0.00% | 3.16 | -3.22% |
14х16 | Сверхъестественное | CW | 0.4 | 0.00% | 1.47 | -2.72% |
1х15 | Наследие | CW | 0.3 | 0.00% | 1.01 | 5.30% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.