Воскресенье, 24 марта: «Супергерл» не показывает улучшений, «Зачарованные» демонстрирует прежние результаты, а «Симпсоны» теряет в демо-рейтингах и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
17х17 | Гриффины | FOX | 0.9 | 0.00% | 2.0 | -9.58% |
2х04 | Хорошие девочки | NBC | 0.9 | 69.81% | 2.04 | -13.61% |
9х18 | Закусочная Боба | FOX | 0.9 | 2.27% | 2.0 | -3.12% |
30х17 | Симпсоны | FOX | 0.8 | 3.90% | 1.96 | -5.58% |
4х16 | Супергерл | CW | 0.3 | -6.25% | 1.14 | 6.94% |
1х16 | Зачарованные | CW | 0.2 | 5.26% | 0.60 | -7.85% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.