Воскресенье, 31 марта: «Супергерл» демонстрирует стабильные результаты, а «Зачарованные» и «Симпсоны» улучшают свои показатели и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
17х18 | Гриффины | FOX | 0.9 | 0.00% | 2.2 | 7.68% |
30х18 | Симпсоны | FOX | 0.8 | 0.00% | 2.06 | 3.36% |
9х19 | Закусочная Боба | FOX | 0.7 | -22.22% | 1.7 | -18.29% |
2х05 | Хорошие девочки | NBC | 0.5 | -16.67% | 2.17 | -6.27% |
4х17 | Супергерл | CW | 0.3 | 0.00% | 1.07 | -4.90% |
1х17 | Зачарованные | CW | 0.2 | 0.00% | 0.74 | 25.30% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.