Четверг, 4 апреля: «Сверхъестественное» теряет в демо-рейтингах, а «Детство Шелдона» и «Анатомия страсти» несмотря на падение показателей по-прежнему сохраняют лидирующие позиции и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х18 | Теория большого взрыва | CBS | 1.9 | -11.21% | 11.93 | -8.17% |
15х20 | Анатомия страсти | ABC | 1.5 | -3.85% | 6.77 | -8.09% |
2х18 | Детство Шелдона | CBS | 1.4 | -16.67% | 10.32 | -10.85% |
2х05 | Для людей | ABC | 0.6 | 9.09% | 3.08 | 3.88% |
14х17 | Сверхъестественное | CW | 0.3 | -21.05% | 1.27 | -12.95% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.