Четверг, 18 апреля: «Готэм» показывает стабильные результаты, «Теория большого взрыва» занимает лидирующие позиции, а «Орвилл» улучшает свои показатели и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х19 | Теория большого взрыва | CBS | 1.8 | -9.55% | 11.17 | -8.56% |
15х22 | Анатомия страсти | ABC | 1.2 | -18.92% | 6.10 | -10.45% |
2х13 | Орвилл | FOX | 0.6 | 0.00% | 2.68 | 3.79% |
5х11 | Готэм | FOX | 0.6 | 1.69% | 2.07 | -4.70% |
2х07 | Для людей | ABC | 0.5 | 6.38% | 2.77 | -10.06% |
6х13 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.5 | -9.09% | 1.79 | -4.58% |
14х19 | Сверхъестественное | CW | 0.4 | -9.09% | 1.30 | -11.74% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.