Четверг, 25 апреля: «Готэм» завершает сезон с довольно высокими показателями, а «Детство Шелдона» и «Теория большого взрыва» сохраняют лидирующие позиции и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х20 | Теория большого взрыва | CBS | 1.7 | -11.92% | 11.55 | 0.98% |
2х19 | Детство Шелдона | CBS | 1.4 | -4.76% | 10.27 | -2.19% |
2х14 | Орвилл | FOX | 0.7 | 11.11% | 2.92 | 7.56% |
5х12 | Готэм | FOX | 0.5 | -10.71% | 2.21 | 9.41% |
6х14 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.5 | -9.09% | 1.73 | -2.42% |
14х20 | Сверхъестественное | CW | 0.3 | -14.29% | 1.31 | 2.10% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.