Четверг, 2 мая: «Я – зомби» стартует с очень низкими рейтингами, а «Детство Шелдона» и «Теория большого взрыва» сохраняют лидирующие позиции и другое
№ | Название сериала | Канал | Демо* | Изменение | Всего | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
12х21 | Теория большого взрыва | CBS | 1.8 | 1.12% | 12.17 | 2.76% |
15х23 | Анатомия страсти | ABC | 1.4 | 9.38% | 6.90 | 10.54% |
2х20 | Детство Шелдона | CBS | 1.4 | -2.10% | 10.53 | 0.65% |
6х15 | Бруклин 9-9 | NBC | 0.5 | 2.04% | 1.72 | 1.71% |
2х08 | Для людей | ABC | 0.5 | 6.38% | 2.66 | -1.81% |
5х01 | Я – зомби | CW | 0.2 | -37.50% | 0.75 | -23.73% |
*Демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспособные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.