Вторник, 15 ноября: «Флэш» бьет пятинедельный рекорд, «Королевы крика» возвращаются к устойчивым результатам, «Новенькая» крепко держится за свою позицию и другое
№ | Название сериала | Канал |
Демо* (млн.) |
Изменение |
Всего (млн.) |
Изменение |
1х07 | Это мы | NBC | 2.6 | 12.55% | 9.50 | 12.02% |
14х08 | Морская полиция: Спецотдел | CBS | 1.7 | -2.86% | 14.61 | 3.79% |
8х05 | Бывает и хуже | ABC | 1.6 | 14.29% | 6.16 | 13.37% |
1х05 | Американская домохозяйка | ABC | 1.6 | 5.96% | 5.24 | 2.68% |
1х06 | Булл | CBS | 1.5 | 0.00% | 11.79 | 1.51% |
5х05 | Пожарные Чикаго | NBC | 1.5 | 3.45% | 6.94 | 4.41% |
3х05 | Трудности ассимиляции | ABC | 1.3 | 21.50% | 4.26 | 21.41% |
3х06 | Морская полиция: Новый Орлеан | CBS | 1.2 | -9.77% | 9.06 | -5.77% |
3х06 | Флэш | CW | 1.2 | 21.21% | 3.0 | 8.54% |
2х05 | Настоящие О’Нилы | ABC | 1.1 | 35.80% | 3.56 | 30.42% |
4х06 | Бруклин 9-9 | FOX | 0.9 | -1.10% | 2.21 | 7.40% |
6х07 | Новенькая | FOX | 0.9 | 0.00% | 1.96 | 8.29% |
2х05 | Королевы крика | FOX | 0.6 | 5.26% | 1.44 | 0.98% |
1х06 | Завтра не наступит | CW | 0.3 | 20.00% | 0.86 | 12.50% |
*демо-рейтинг — количество просмотров среди людей возрастом от 18 до 49 лет. Рейтинг в этой категории особенно важен, ведь это платежеспободные люди, а значит — потенциальные клиенты рекламодателей.